軽自動車 (~660cc) | 乗用車 (~1500cc未満) | 乗用車 (~3000cc未満) | 乗用車 (3000cc~) | |
自賠責 | 17,540 | 17,650 | 17,650 | 17,650 |
重量税 | 6,600 | 16,400 | 24,600 | 32,800 |
印刷代 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
代行料 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 |
基本点検料 | 15,730 | 15,730 | 15,730 | 21,780 |
検査診断料 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 |
ショートパーツ | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
車検総合費用 | ¥59,270~ | ¥69,180~ | ¥77,380~ | ¥91,630~ |
〒253-0112 神奈川県高座郡寒川町中瀬20-23
Tel.0467-75-0695 Fax.0467-74-6846